# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
50 | BENE, Lukáš | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
14 | SEILER, Andrej | LD |
37 | HALUŠKOVÁ, Sandra | RD |
4 | BAROŠ, Adam | LW |
11 | ČERVENÝ, Kamil | CE |
97 | KONCOVÝ, Matej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
81 | KREJČÍ, Samuel | LD |
99 | ČERVENÝ, Jakub | RD |
17 | BAJTALA, Timon | LW |
55 | HAZALA, Richard | CE |
12 | LUHOVÝ, Michal | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
15 | VRBA, Miroslav | RD |
3 | ONDRAŠČIN, Filip | LW |
20 | JANÍČEK, Martin | CE |
8 | PLEVÁK, Jakub | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
67 | PRÁDEL, Michal | G |
46 | LÁTKOVÁ, Ivana | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
80 | HRKEL, Vladimír | LD |
48 | BOŠANSKÝ, Daniel | RD |
73 | HUBOČAN, Marcus | LW |
85 | SEKEREŠ, Martin | CE |
57 | KUBAČKA, Marián | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
58 | SRBOVÁ, Viktória | LD |
49 | ŽÁČIK, Andrej | RD |
76 | MIKUŠ, Ľubomír | LW |
71 | HAVKO, Dalibor | CE |
50 | SZABÓ, Daniel | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 |