PONDELOK - 02.10.2023 |
||||
ZRAZ | ČAS | MIESTO | NÁPLŇ | MUŽSTVO |
06:15-08:00 | ZŠ D. Kubín | ľad | 5. HP (školský) | |
13:45-14:45 | ZŠ D. Kubín | ľad | 7+6. HT | |
15:00-16:00 | ZŠ D. Kubín | ľad | 9+8. HT | |
16:15-17:15 | ZŠ D. Kubín | ľad | 3+2.HPP | |
17:15-18:15 | ZŠ D. Kubín | ľad | 1+0. HPP | |
18:30-19:30 | ZŠ D. Kubín | ľad | Parahokej |
UTOROK - 03.10.2023 |
||||
ZRAZ | ČAS | MIESTO | NÁPLŇ | MUŽSTVO |
06:15-07:15 | ZŠ D. Kubín | ľad |
7+6. HT |
|
07:30-08:30 | ZŠ D. Kubín | ľad | 9+8. HT (školský) | |
08:45-09:45 | ZŠ D. Kubín | ľad | Parahokej | |
14:30-15:30 | ZŠ D. Kubín | ľad | Voľný ľad | |
15:45-16:45 | ZŠ D. Kubín | ľad | Dorast | |
17:00-18:00 | ZŠ D. Kubín | ľad | Juniori | |
18:15-19:15 | ZŠ D. Kubín | ľad | A-mužstvo |
STREDA - 04.10.2023 |
||||
ZRAZ | ČAS | MIESTO | NÁPLŇ | MUŽSTVO |
06:15-08:00 | ZŠ D. Kubín | ľad | 7+6. HT (školský) | |
14:00-15:00 | ZŠ D. Kubín | ľad | 5+4. HP | |
15:15-16:30 | ZŠ D. Kubín | ľad | Dorast + 9. HT | |
16:45-17:45 | ZŠ D. Kubín | ľad | Juniori | |
16:05-17:05 | Telocvičňa (malá) | mimo ľadu | 3+2. HP |
ŠTVRTOK - 05.10.2023 |
||||
ZRAZ | ČAS | MIESTO | NÁPLŇ | MUŽSTVO |
06:15-07:15 | ZŠ D. Kubín | ľad | Juniori+Dorast | |
12:45-13:45 | ZŠ D. Kubín | ľad | 5+4. HP | |
14:00-15:00 | ZŠ D. Kubín | ľad | 9+8. HT | |
15:15-16:15 | ZŠ D. Kubín | ľad | Dorast | |
16:00-17:00 | Telocvičňa (veľká) | mimo ľadu | 7+6. HT | |
16:15-17:15 | Telocvičňa (malá) | mimo ľadu | 1+0. HPP | |
16:30-17:45 | ZŠ D. Kubín | ľad | Juniori | |
18:00-19:00 | ZŠ D. Kubín | ľad | A-mužstvo |
PIATOK - 29.09.2023 |
||||
ZRAZ | ČAS | MIESTO | NÁPLŇ | MUŽSTVO |
06:15-07:15 | ZŠ D. Kubín | ľad | 9+8. HT | |
13:15-14:15 | ZŠ D. Kubín | ľad | 7+6. HT | |
14:30-15:30 | ZŠ D. Kubín | ľad | Dorast | |
15:45-16:45 | ZŠ D. Kubín | ľad | 3+2. HPP | |
16:00-17:00 | Telocvičňa (veľká) | mimo ľadu | 5+4. HP | |
17:00-18:00 | ZŠ D. Kubín | ľad | Juniori | |
18:15-19:15 | ZŠ D. Kubín | ľad | A-mužstvo |
SOBOTA - 30.09.2023 |
||||
ZRAZ | ČAS | MIESTO | NÁPLŇ | MUŽSTVO |
06:30-07:30 | ZŠ D. Kubín | ľad | 5+4. HP | |
07:30-08:30 | ZŠ D. Kubín | ľad | 1+0. HPP | |
09:00-11:00 | ZŠ D. Kubín | zápas | SŽ: DK-ZH | |
11:30-13:30 | ZŠ D. Kubín | zápas | MŽ: DK-ZH | |
14:15-16:30 | ZŠ D. Kubín | zápas | Juniori: DK-PD | |
18:00-20:30 | ZŠ D. Kubín | zápas | A-mužstvo: DK-MT | |
12:30 | 14:00 | ZŠ Ružomberok | zápas | Dorast: RK-DK |
NEDEĽA - 01.10.2023 |
||||
ZRAZ | ČAS | MIESTO | NÁPLŇ | MUŽSTVO |
07:30-08:30 | ZŠ D. Kubín | ľad | 2+1+0. HPP | |
ZRUŠENÉ | ||||
10:30-12:45 | ZŠ D. Kubín | zápas | Juniori: DK-PD | |
13:00-15:00 | ZŠ D. Kubín | zápas | 3.HPP | |
08:30 | 10:00 | ZŠ Ružomberok | zápas | Dorast: RK-DK |
11:00 | 13:30-15:00 | ZŠ Žilina | turnaj | 5. HP |