# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
50 | MAŤOVČÍK, Pavol | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
19 | HUBA, Kristián | LD |
13 | JENDROĽ, Martin | RD |
10 | HRICKO, Ivan | LW |
98 | NÁTNY, Michal | CE |
71 | HANČIAK, Matej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
18 | LUPTÁK, Jakub | LD |
14 | LADŇÁK, Jakub | RD |
7 | JONÁK, Milan | LW |
20 | LUPTÁK, Tomáš | CE |
15 | HANES, Matúš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
6 | HERBST, Filip | LD |
16 | JAVORKA, Slavomír | RD |
21 | KRAUT, Matej | LW |
69 | BUKNA, Filip | CE |
47 | MARKOVIČ, Marek | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
17 | BETUŠŤÁK, Adrián | LW |
23 | VACULÍK, Marek | CE |
77 | MAŇUCH, Mário | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
36 | NĚMEC, Jaroslav | G |
60 | MELNA, Jaroslav | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
6 | LAUČÍK, Martin | LD |
92 | DANKO, Filip | RD |
17 | STRUŠKA, Miroslav | LW |
88 | FLOREK, Matej | CE |
8 | NECHAJ, Adam | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
13 | DANKO, Samuel | LD |
22 | ŠIMEK, Karol | RD |
74 | JANČEK, Erik | LW |
10 | BACÚR, Daniel | CE |
9 | PUŠKA, Jakub | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
15 | MATEJČÍK, Mathias | LD |
19 | HUBKA, Vladimír | RD |
Hráči v poli - Zloženie 4 |