# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
3 | SIČOVÁ, Alžbeta | G |
1 | ŠIMO, Sebastian | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
11 | AKO, Matej | LD |
13 | KROPÁČ, Marko | RD |
7 | PALLO, Matej | LW |
19 | BARBOŘÁK, Tomáš | CE |
5 | MARŠO, Marcus | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
14 | MORAVČÍK, Matúš | LD |
10 | PECLER, Alexander | RD |
21 | KADLEC, Leo | LW |
12 | ĎURANA, Šimon | CE |
6 | LUČIVŇÁK, Lucián | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
23 | FAJBÍK, Peter | LD |
17 | KONUŠÍK, Tobias | LW |
Náhradníci |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
2 | GALDA, Ján | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
19 | RUDINSKÝ, Lukáš | LD |
10 | FAJTH, Benjamin | RD |
9 | MALOVEC, Marco Viliam | LW |
15 | HALUŠKA, Matej | CE |
13 | JURKECH, Matias | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
16 | KAPUŠ, Jakub | LD |
17 | ORAVEC, Timotej | RD |
18 | PAPŠO, Michal | LW |
3 | OSRMAN, Adam | CE |
22 | DOLEŽEL, Matúš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
Náhradníci | ||
4 | JAVORKOVÁ, Mia | RW |