# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | NEUMAN, Boris | G |
2 | PETROVIČ, Branko | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
6 | LAPÍN, Filip | LD |
12 | BÓDI, Alex | RD |
9 | MALATINEC, Daniel | LW |
20 | ŠÚTH, Vladimír | CE |
10 | ĎURÁN, Ľudovít | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
5 | HAVLÍČEK, Tobias Noel | LD |
17 | GAVURÍK, Tomáš | RD |
18 | HULINA, Dávid | LW |
7 | MALČEK, Marek | CE |
16 | LEPIEŠ, Jaroslav | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
4 | TURAN, Timon | LD |
3 | OSTROLUCKÝ, Šimon | RD |
19 | PERHÁČ, Peter | LW |
13 | GODA, Timotej | CE |
11 | SEKEREŠ, Nikolas | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
8 | DINIČ, Jakub | LD |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
31 | GABOR, Daniel Peter | G |
30 | BARTOŠ, Lukáš | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
79 | FRANEK, Samuel | LD |
69 | KALIS, Andrej | RD |
87 | FLAJS, Sebastián Marco | LW |
85 | KAMPOŠ, Tomáš | CE |
86 | ČERVEŇ, Tibor | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
81 | OLBERT, Richard | LD |
76 | DRÁB, Miroslav | RD |
72 | MIKUŠ, Michal | LW |
77 | ŽÁČIK, Andrej | CE |
96 | DUDÁŠ, Marek | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
70 | ZAJAC, Oskar | LD |
84 | GÁBOR, Sebastián | CE |
74 | PLICHTA, Adam | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |