# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
23 | KOŠŤÁL, Adrián | G |
24 | PŠENÁK, Marcel | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
40 | HAVKO, Tomáš | LD |
35 | REINISCH, Richard Rene | RD |
36 | SKOČÍK, Lukáš | LW |
41 | FRANEK, Jakub | CE |
17 | PRIESOL, Tomáš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
25 | BENCÚR, Peter | LD |
30 | GROER, Sebastián | RD |
26 | SEKEREŠ, Peter | LW |
42 | KUTLÍK, Matúš | CE |
39 | ZRNÍK, Filip | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
44 | BUKNA, Jonáš | LD |
32 | DANČO, Patrik | RD |
37 | HURÁK, Oliver | LW |
29 | ZÁHORA, Marek | CE |
27 | MÁLIK, Filip Samuel | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
31 | SZABÓ, Matej | LD |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | PRŠANEC, Dominik | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
81 | UHRÍK, Samuel | LD |
30 | SALAJ, Jakub | RD |
23 | VOJTEK, Michal | LW |
88 | KOVÁČIK, Patrik | CE |
12 | KNOŠKA, Michael Jan | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
76 | HAŠKO, Juraj | LD |
71 | BODOR, Juraj | RD |
15 | MRIŠO, Marko | LW |
46 | NÉKI, Patrik | CE |
64 | TOMŠŮ, Maxim | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
Hráči v poli - Zloženie 4 |